Costa Pereira
Nome completo
Alberto da Costa Pereira
Posição
guarda-redes
Posição detalhada
Guarda-Redes
Número
1
Pé preferido
Direito
Altura
1.82 m
Data de nascimento
22 Dezembro 1929
Data de morte
25 Outubro 1990 (60 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Nacala - Moçambique
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1954-1967
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953/1954 | |||||
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1954/1955 | 32 | 2880 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 0 | |||
| 1955/1956 | 28 | 2520 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 13 | 0 | |||
| 1956/1957 | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça Latina | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 0 | 0 | |||
| 1957/1958 | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 13 | 0 | |||
| 1958/1959 | 30 | 2688 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2238 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 11 | 0 | |||
| 1959/1960 | 36 | 3175 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2140 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 10 | 855 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| 1960/1961 | 38 | 3240 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 2 | 0 | |||
| 1961/1962 | 45 | 3987 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 24 | 2160 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 9 | 747 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça Intercontinental | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1962/1963 | 38 | 3420 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 7 | 630 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça Intercontinental | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1963/1964 | 39 | 3450 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2280 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 10 | 900 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 8 | 0 | |||
| 1964/1965 | 40 | 3375 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 23 | 2070 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 6 | 495 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 0 | |||
| 1965/1966 | 21 | 1890 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 17 | 1530 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 6 | 0 | |||
| 1966/1967 | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Cidades com Feira | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 96 | 0 | |||
| Total Jogos Oficiais | 366 | 32335 | 0 / 0 | 0 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
SL Benfica 1 - 1 FC Porto
Amigáveis
Homenagem a Rogério de Carvalho
Estádio Nacional do Jamor, Oeiras
Último jogo
SL Benfica 2 - 2 Atlético de Madrid
Amigáveis
Homenagem a Costa Pereira
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por Diavolo Rosso a Quinta, 22 Outubro 2026
- administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
- administrador a Sábado, 13 Março 2021
- Shoky a Domingo, 21 Fevereiro 2021
; 


