Atletismo Internacional

nokas7

Só muito dificilmente a Patrícia se conseguirá qualificar..

faneca_slb4ever

Salto em Altura Masculino - Qualificação:

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     
1    730    Darvin Edwards    LCA    2.31 Q    (NR)
2    1136    Jesse Williams    USA    2.31 Q    
3    162    Donald Thomas    BAH    2.31 Q    
4    290    Jaroslav Bába    CZE    2.31 Q    
5    1043    Dmytro Dem'yanyuk    UKR    2.31 Q    
6    907    Aleksey Dmitrik    RUS    2.28 q    
7    1092    Erik Kynard    USA    2.28    
8    495    Eike Onnen    GER    2.28    
8    517    Konstadínos Baniótis    GRE    2.28    
8    1042    Bohdan Bondarenko    UKR    2.28    
11    453    Tom Parsons    GBR    2.25    
12    737    Raivydas Stanys    LTU    2.25    
13    950    Rožle Prezelj    SLO    2.25    
14    986    Majed Aldin Ghazal    SYR    2.21    
15    762    Edgar Rivera    MEX    2.21    
16    285    Víctor Moya    CUB    2.21    
   704    Ye-Hwan Yun    KOR    NM    

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     
1    518    Dimítrios Chondrokoúkis    GRE    2.31 Q    
2    871    Mutaz Essa Barshim    QAT    2.31 Q    
3    935    Ivan Ukhov    RUS    2.31 Q    
4    926    Aleksandr Shustov    RUS    2.31 Q    
5    256    Guowei Zhang    CHN    2.31 Q    (PB)
6    153    Trevor Barry    BAH    2.28 q    
6    504    Raul Spank    GER    2.28 q    
8    212    Viktor Ninov    BUL    2.28    
9    568    Silvano Chesani    ITA    2.25    
10    309    Diego Ferrín    ECU    2.21    
11    189    Kabelo Kgosiemang    BOT    2.21    
12    1052    Andriy Protsenko    UKR    2.21    
13    430    Martyn Bernard    GBR    2.21    
14    1090    Dusty Jonas    USA    2.16    
15    396    Osku Torro    FIN    2.16    
15    562    Dmitry Kroyter    ISR    2.16    
   289    Kyriakos Ioannou    CYP    DNS    

faneca_slb4ever

Dardo (Grupo A) - Heptatlo:

Position     Bib     Athlete     Country     Mark          Points
1    375    Antoinette Nana Djimou Ida    FRA    55.79    (PB)    
2    451    Margaret Simpson    GHA    53.13       
3    748    Tatyana Chernova    RUS    52.95    (SB)    
4    436    Jennifer Oeser    GER    51.30    (PB)    
5    440    Lilli Schwarzkopf    GER    49.69       
6    637    Austra Skujyte    LTU    49.19    (SB)    
7    877    Natallia Dobrynska    UKR    48.00    (SB)    
8    196    Ruky Abdulai    CAN    46.35       
9    621    Aiga Grabuste    LAT    45.82       
10    689    Ida Marcussen    NOR    44.90       
11    430    Julia Mächtig    GER    43.74       
12    911    Lyudmyla Yosypenko    UKR    42.94       
13    333    Grit Šadeiko    EST    42.84       
14    464    Györgyi Farkas    HUN    42.15       

faneca_slb4ever

No 1º salto:

724   Patricia MAMONA   POR   13.48

No 2º salto:

724   Patricia MAMONA   POR   13.27

No 3º salto:

724   Patricia MAMONA   POR   13.59

Mau resultado. Está fora da Final.

Miguel Gouveia

Eliminada. Que má prova... a quase 1 metro do record pessoal deste ano, creio.

nokas7

Citação de: Miguel Gouveia em 30 de Agosto de 2011, 04:35
Eliminada. Que má prova... a quase 1 metro do record pessoal deste ano, creio.

Sim, tem como record pessoal, 14,42m, que até é deste ano..

faneca_slb4ever

Citação de: Miguel Gouveia em 30 de Agosto de 2011, 04:35
Eliminada. Que má prova... a quase 1 metro do record pessoal deste ano, creio.
Record pessoal dela é 14.42

Miguel Gouveia

Pois, quase a um metro...

Amanhã só há 20 km marcha... que estranho.

nokas7



Miguel Gouveia

Obrigado. As nossas representantes nem parecem ter marcas muito más em 2011 comparativamente ao resto. Podemos almejar algum top-10, eventualmente.

faneca_slb4ever

Citação de: Miguel Gouveia em 30 de Agosto de 2011, 04:40
Obrigado. As nossas representantes nem parecem ter marcas muito más em 2011 comparativamente ao resto. Podemos almejar algum top-10, eventualmente.
Marcha tem sempre muita imprevisibilidade. Aposto num bom resultado da Inês Henriques.

faneca_slb4ever

#852
Triplo Salto Feminino - Qualificação:

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     Wind     
1    281    Mabel Gay    CUB    14.53 Q    (0.1)    
2    261    Caterine Ibargüen    COL    14.52 Q    (0.1)    
3    898    Olha Saladuha    UKR    14.40 q    (0.5)    
4    770    Anna Kuropatkina    RUS    14.31 q    (0.7)    
5    882    Natalia Iastrebova    UKR    14.21 q    (0.1)    
6    165    Keila Costa    BRA    14.15 q    (0.6)    
7    284    Yarianna Martínez    CUB    14.07    (-0.1)    
8    501    Simona La Mantia    ITA    14.06    (0.8)    
9    562    Irina Litvinenko Ektova    KAZ    14.01    (0.3)    
10    470    Mayookha Johny    IND    13.99    (0.2)    
11    454    Níki Panéta    GRE    13.97    (0.1)    
12    802    Marija Šestak    SLO    13.87    (0.3)    
13    991    Valeriya Kanatova    UZB    13.86    (0.0)    
14    724    Patricia Mamona    POR    13.59    (0.8)    
15    228    Yanmei Li    CHN    13.52    (0.3)    
16    601    Hye-kyung Jung    KOR    13.50    (0.2)    
17    975    Amanda Smock    USA    13.48    (-0.3)    

Position     Bib     Athlete     Country     Mark     Wind     
1    287    Yargeris Savigne    CUB    14.62 Q    (0.4)    
2    380    Yamilé Aldama    GBR    14.35 q    (0.7)    (SB)
3    565    Olga Rypakova    KAZ    14.33 q    (0.0)    
4    103    Baya Rahouli    ALG    14.30 q    (-0.1)    
5    828    Dana Veldáková    SVK    14.28 q    (-0.2)    
6    809    Biljana Topic    SRB    14.21 q    (0.1)    (SB)
7    530    Kimberly Williams    JAM    14.06    (0.2)    
8    455    Paraskeví Papahrístou    GRE    14.05    (-0.1)    
9    990    Anastasiya Juravleva    UZB    14.00    (0.3)    
10    273    Dailenys Alcántara    CUB    13.78    (-0.8)    
11    993    Aleksandra Kotlyarova    UZB    13.78    (0.1)    
12    244    Limei Xie    CHN    13.75    (0.3)    
13    187    Andriyana Bânova    BUL    13.66    (0.0)    
14    704    Anna Jagaciak    POL    13.57    (-0.3)    
15    907    Ruslana Tsykhotska    UKR    13.28    (0.3)    
16    872    Sarah Nambawa    UGA    13.22    (-0.1)    
17    328    Patricia Sarrapio    ESP    13.12    (0.2)    

4ever Red Devil

O que essa mulher deve ter sofrido na escola, com esse nome. Força para ela!

faneca_slb4ever

Dardo - Heptatlo:

Position     Bib     Athlete     Country     Mark          Points
1    375    Antoinette Nana Djimou Ida    FRA    55.79    (PB)    973
2    451    Margaret Simpson    GHA    53.13       921
3    748    Tatyana Chernova    RUS    52.95    (SB)    917
4    436    Jennifer Oeser    GER    51.30    (PB)    885
5    440    Lilli Schwarzkopf    GER    49.69       854
6    637    Austra Skujyte    LTU    49.19    (SB)    844
7    877    Natallia Dobrynska    UKR    48.00    (SB)    821
8    196    Ruky Abdulai    CAN    46.35       790
9    621    Aiga Grabuste    LAT    45.82       779
10    689    Ida Marcussen    NOR    44.90       762
11    430    Julia Mächtig    GER    43.74       739
12    911    Lyudmyla Yosypenko    UKR    42.94       724
13    333    Grit Šadeiko    EST    42.84       722
14    464    Györgyi Farkas    HUN    42.15       709

Position     Bib     Athlete     Country     Mark          Points
1    293    Katerina Cachová    CZE    43.98       744
2    938    Hyleas Fountain    USA    43.42    (SB)    733
3    390    Louise Hazel    GBR    41.75       701
4    747    Anna Bogdanova    RUS    41.38    (PB)    694
5    714    Karolina Tyminska    POL    41.32    (PB)    693
6    835    Jessica Samuelsson    SWE    41.32    (PB)    693
7    389    Jessica Ennis    GBR    39.95       666
8    213    Jessica Zelinka    CAN    39.59       659
9    931    Sharon Day    USA    39.14       651
10    665    Remona Fransen    NED    38.03       630
11    879    Alina Fyodorova    UKR    37.13    (PB)    612
12    497    Francesca Doveri    ITA    35.09    (SB)    573
   138    Sara Aerts    BEL    DNS       
   841    Wassana Winatho    THA    DNS