
Jacinto
Nome completo
Jacinto do Carmo Marques
País
Portugal
Periodo no Benfica
1943 - 1957
Estatísticas
Oficiais | Não Oficiais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Golos | Cartões (A./V.) | Jogos | Golos | ||
Total | 251 | 22590 | 0 | 35 | 0 | ||
Seniores > 1943/1944 > SL Benfica | 5 | 450 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1944/1945 > SL Benfica | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1945/1946 > SL Benfica | 27 | 2430 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1946/1947 > SL Benfica | 36 | 3240 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1947/1948 > SL Benfica | 29 | 2610 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
Seniores > 1948/1949 > SL Benfica | 22 | 1980 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1949/1950 > SL Benfica | 29 | 2610 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
Seniores > 1950/1951 > SL Benfica | 19 | 1710 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1951/1952 > SL Benfica | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
Seniores > 1952/1953 > SL Benfica | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1953/1954 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1954/1955 > SL Benfica | 32 | 2880 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
Seniores > 1955/1956 > SL Benfica | 21 | 1890 | 0 | 0 / 0 | 13 | 0 | |
Seniores > 1956/1957 > SL Benfica | 24 | 2160 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Seniores > 1957/1958 > SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Títulos
![]() |
Campeonato Nacional (4) | |
![]() |
Taça de Portugal (4) | |
![]() |
Taça Latina (1) |
Primeiro jogo
SL Benfica 2 - 1 Belenenses
Campo Grande (Estância de Madeira) ,
SL Benfica: António Martins, Álvaro Gaspar Pinto, Jacinto, Guia Costa, Rogério Pipi, Francisco Albino, Francisco Ferreira, Julinho, Joaquim Teixeira, Manuel da Costa, Jaime Correia
Treinador: János Biri
Golos: Joaquim Teixeira (10), Manuel da Costa (21)
Último jogo
SL Benfica 3 - 1 Sp. Covilhã
Nacional do Jamor ,
SL Benfica: José Bastos, Jacinto, Zézinho, Ângelo Martins, Serra, Francisco Palmeiro, Coluna, Cavém, Pegado, José Águas, Salvador Martins
Treinador: Otto Glória
Sp. Covilhã: Zé Rita, Hélder Toledo, Jorge Nicolau, António Lourenço, Pedro Martín, Manteigueiro, Victoriano Suárez, Amílcar Cavém, Fernando Cabrita, Carlos Ferreira, Fernando Pires
Treinador: Tavares da Silva
Golos: Coluna (87), José Águas (15), Salvador Martins (12)