Nené

Nome completo
Tamagnini Gomes Baptista (Nené)
Posição
avançado
Número
7
Data de nascimento
20 Novembro 1949 (75 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Leça da Palmeira
Periodo na equipa principal

1968-1986

Épocas no Benfica: 18 (1968/1986)
Jogos: 575
Golos: 359


Equipa Principal Jogos Minutos Cartões (A./V.) Golos
  1968/1969 6 110 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 4 110 0 / 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Amigáveis 1 0
  1969/1970 3 76 0 / 0 0  
Campeonato Nacional 1 5 0 / 0 0
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 45 0 / 0 0
Taça de Portugal 1 26 0 / 0 0
Amigáveis 1 0
  1970/1971 29 2067 0 / 0 9  
Campeonato Nacional 21 1435 0 / 0 6
Taça de Portugal 6 540 0 / 0 3
Taça das Taças 2 92 0 / 0 0
Amigáveis 14 6
  1971/1972 39 2986 0 / 0 14  
Campeonato Nacional 26 2032 0 / 0 7
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 1
Taça de Portugal 4 343 0 / 0 3
Taça dos Campeões Europeus 7 611 0 / 0 3
Amigáveis 11 1
  1972/1973 36 2798 0 / 0 14  
Campeonato Nacional 28 2355 0 / 0 12
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 1
Taça de Portugal 2 180 0 / 0 1
Taça dos Campeões Europeus 4 263 0 / 0 0
Amigáveis 19 14
  1973/1974 34 2821 0 / 0 16  
Campeonato Nacional 26 2186 0 / 0 8
Taça de Portugal 4 300 0 / 0 7
Taça dos Campeões Europeus 4 335 0 / 0 1
Amigáveis 7 4
  1974/1975 34 2785 0 / 0 17  
Campeonato Nacional 25 2135 0 / 0 11
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 3 259 0 / 0 3
Taça das Taças 5 391 0 / 0 3
Amigáveis 12 10
  1975/1976 35 2964 0 / 0 34  
Campeonato Nacional 29 2487 0 / 0 29
Taça dos Campeões Europeus 6 477 0 / 0 5
Amigáveis 10 4
  1976/1977 36 3234 0 / 0 27  
Campeonato Nacional 30 2694 0 / 0 22
Taça de Portugal 4 360 0 / 0 5
Taça dos Campeões Europeus 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 11 3
  1977/1978 37 3036 0 / 0 21  
Campeonato Nacional 27 2271 0 / 0 12
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 4 315 0 / 0 7
Taça dos Campeões Europeus 5 450 0 / 0 2
Amigáveis 6 3
  1978/1979 38 3204 0 / 0 29  
Campeonato Nacional 30 2596 0 / 0 25
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 / 0 1
Taça de Portugal 3 251 0 / 0 2
Taça UEFA 4 357 0 / 0 1
Amigáveis 8 3
  1979/1980 41 3510 0 / 0 36  
Campeonato Nacional 30 2700 0 / 0 30
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 2 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 6
Taça UEFA 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 10 4
  1980/1981 48 4230 0 / 0 32  
Campeonato Nacional 29 2600 0 / 0 20
Taça de Portugal 7 585 0 / 0 7
Taça das Taças 10 865 0 / 0 4
Supertaça 2 180 0 / 0 1
Amigáveis 7 2
  1981/1982 43 3783 1 / 0 37  
Campeonato Nacional 30 2665 1 / 0 24
Taça de Portugal 7 630 0 / 0 9
Taça dos Campeões Europeus 4 360 0 / 0 2
Supertaça 2 128 0 / 0 2
Amigáveis 10 5
  1982/1983 46 3521 0 / 0 32  
Campeonato Nacional 28 2155 0 / 0 22
Taça de Portugal 6 450 0 / 0 5
Taça UEFA 12 916 0 / 0 5
Amigáveis 10 9
  1983/1984 36 2097 0 / 0 27  
Campeonato Nacional 26 1482 0 / 0 21
Taça de Portugal 3 201 0 / 0 4
Taça dos Campeões Europeus 5 341 0 / 0 2
Supertaça 2 73 0 / 0 0
Amigáveis 9 6
  1984/1985 25 1501 0 / 0 12  
Campeonato Nacional 16 1015 0 / 0 8
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 0 0 / 0 0
Taça de Portugal 6 422 0 / 0 4
Taça dos Campeões Europeus 1 18 0 / 0 0
Supertaça 1 46 0 / 0 0
Amigáveis 11 5
  1985/1986 24 1348 0 / 0 8  
Campeonato Nacional 16 919 0 / 0 7
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão 1 13 0 / 0 0
Taça de Portugal 3 159 0 / 0 1
Taça das Taças 2 77 0 / 0 0
Supertaça 2 180 0 / 0 0
Amigáveis 7 2
Total Jogos Amigáveis 164 81
Total Jogos Oficiais 590 46071 1 / 0 365
Na equipa principal

Primeiro jogo

Último jogo


Por administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
  • Shoky a Domingo, 28 Março 2021