SL Benfica 4 - 0 Académica
Competição
Ronda
7ª Jornada
Estado
Realizado
Equipa inicial
Banco
- | António Veloso | ||||
- | Vital |
Treinador
Momentos
59 (g | Penalty |
João Alves | |
48 | César Oliveira | ||
72 | César Oliveira | ||
68 | Vital | ||
69 | Carlos Manuel Substituído por António Veloso | ||
31 | António Bastos Lopes Substituído por Vital | ||
69 | Carlos Manuel Substituído por António Veloso | ||
31 | António Bastos Lopes Substituído por Vital |
Coming soon
Por Anónimo a Sexta, 5 Janeiro 2024
;