Equipa inicial
- | Tonči Gabrić | ||||
- | Igor Štimac | ||||
- | Zoran Vulić | ||||
- | Darko Butorović | ||||
- | Saša Peršon | ||||
- | Mirsad Hibić | ||||
- | Stjepan Andrijašević | ||||
- | Aljoša Asanović | ||||
- | Mario Meštrović | ||||
- | Milan Rapaić | ||||
- | Ivica Mornar |
Banco
- | Zoran Slavica | ||||
- | Joško Spanjić | ||||
- | Nenad Pralija | ||||
- | Tomislav Erceg | ||||
- | Dejan Računica |
Treinador
Ivan Katalinić |
Momentos
87 | Expulsão adversário - Simac |
||
87 | Igor Štimac |
||
74 | Stjepan Andrijašević substituído por Dejan Računica |
||
56 | Ivica Mornar substituído por Tomislav Erceg |
Equipa inicial
Banco
Treinador
Momentos
89 | Claudio Caniggia Substituído por César Brito | ||
84 | Vítor Paneira Substituído por Daniel Kenedy | ||
Abel Xavier |
Coming soon
Por administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Quinta, 4 Março 2021
- administrador a Domingo, 10 Janeiro 2021
- Çula a Segunda, 3 Fevereiro 2014
;