Equipa inicial
1 | Michel Preud'homme | ||||
2 | José Calado | ||||
3 | Hélder Cristóvão | ||||
4 | Jorge Bermúdez | ||||
5 | Dimas | ||||
6 | Valdo | ||||
7 | Bruno Caires | ||||
8 | Jamir | ||||
9 | Luís Gustavo | ||||
10 | João Pinto | (C) | |||
11 | Donizete |
Banco
Treinador
Momentos
50 | Dimas Substituído por Ilian Iliev | ||
73 | José Calado Substituído por Tahar El-Khalej |
Equipa inicial
1 | Andrzej Wozniak | ||||
5 | Fernando Mendes | ||||
13 | Lula | ||||
19 | João Manuel Pinto | ||||
22 | Jorge Costa | ||||
6 | Arnold Wetl | ||||
7 | Sérgio Conceição | ||||
20 | Paulinho Santos | ||||
21 | Edmilson | ||||
25 | Zlatko Zahovič | ||||
14 | Artur |
Banco
8 | Rui Barros | ||||
11 | Ljubinko Drulovic | ||||
16 | Mário Jardel |
Treinador
António Oliveira |
Momentos
61 | Lula |
||
88 | João Manuel Pinto |
||
5 | Edmilson |
||
70 | Arnold Wetl substituído por Rui Barros |
||
60 | Edmilson substituído por Mário Jardel |
||
52 | Artur substituído por Ljubinko Drulovic |
||
46 | Jorge Costa |
||
56 | Arnold Wetl |
||
3 | Edmilson |
||
43 | Artur |
||
85 | Ljubinko Drulovic |
Coming soon
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 28 Fevereiro 2021
- administrador a Domingo, 10 Janeiro 2021
- Shoky a Terça, 18 Novembro 2014
;