SL Benfica 4 - 1 SC Beira-Mar
Competição
Ronda
2ª Jornada
2a jornada
Equipa inicial
1 | Robert Enke | ||||
22 | José Calado | (C) | |||
5 | Paulo Madeira | ||||
4 | Carlos Marchena | ||||
13 | Ronaldo Guiaro | ||||
6 | Fernando Meira | ||||
8 | Chano | ||||
7 | Karel Poborský | ||||
20 | Maniche | ||||
10 | Abdel Sabry | ||||
9 | Pierre van Hooijdonk |
Banco
12 | Carlos Bossio | ||||
2 | Ivan Dudić | ||||
3 | Alejandro Escalona | ||||
23 | Miguel | ||||
17 | Serhiy Kandaurov | ||||
18 | Carlitos | ||||
11 | João Tomás |
Treinador
Momentos
17 | Abdel Sabry | ||
26 | Karel Poborský | ||
55 | Maniche | ||
72 | Pierre van Hooijdonk | ||
75 | Maniche Substituído por Serhiy Kandaurov | ||
85 | José Calado Substituído por Ivan Dudić | ||
82 | Ronaldo Guiaro Substituído por Alejandro Escalona | ||
37 | José Calado | ||
30 | Chano | ||
60 | Karel Poborský |
Equipa inicial
12 | Avelino | ||||
2 | Jorge Neves | ||||
4 | Lobão | ||||
5 | Cristiano | ||||
23 | Vítor Silva | ||||
7 | Luís Manuel | ||||
15 | Fusco | ||||
16 | Rodolfo | ||||
28 | Ricardo Sousa | ||||
9 | Fary | ||||
10 | Óscar |
Banco
24 | Elísio | ||||
3 | Filipe | ||||
6 | Fernando Aguiar | ||||
13 | Hugo | ||||
11 | Rui Dolores | ||||
20 | Marcelo Passos | ||||
26 | Cílio Souza |
Treinador
António Sousa |
Momentos
65 | Golo adversário - Óscar |
||
26 | Avelino |
||
61 | Rodolfo |
||
63 | Luís Manuel substituído por Fernando Aguiar |
||
45 | Fusco substituído por Rui Dolores |
||
74 | Ricardo Sousa substituído por Marcelo Passos |
Coming soon
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- Shoky a Segunda, 14 Outubro 2013
;