SL Benfica 4 - 0 Derby County FC
Competição
Equipa inicial
13 | Paulo Lopes | ||||
50 | Nélson Semedo | ||||
2 | Lisandro López | ||||
33 | Jardel | (C) | |||
34 | André Almeida | ||||
5 | Ljubomir Fejsa | ||||
8 | André Horta | ||||
15 | André Carrillo | ||||
22 | Franco Cervi | ||||
20 | Gonçalo Guedes | ||||
35 | Luka Jović |
Banco
72 | Ivan Zlobin | ||||
87 | Miguel Santos | ||||
4 | Luisão | ||||
16 | Branimir Kalaica | ||||
3 | Álex Grimaldo | ||||
67 | Reinildo Mandava | ||||
7 | Andreas Samaris | ||||
30 | Anderson Talisca | ||||
21 | Pizzi | ||||
28 | Guillermo Celis | ||||
40 | João Teixeira | ||||
17 | Andrija Živković | ||||
18 | Eduardo Salvio | ||||
23 | Óscar Benítez | ||||
11 | Kostas Mitroglou | ||||
25 | Rui Fonte | ||||
39 | Mehdi Carcela |
Treinador
Momentos
16 | Nélson Semedo | ||
46 | Jardel Substituído por Luisão | ||
46 | Ljubomir Fejsa Substituído por Andreas Samaris | ||
46 | André Carrillo Substituído por Pizzi | ||
46 | André Horta Substituído por João Teixeira | ||
46 | Gonçalo Guedes Substituído por Eduardo Salvio | ||
46 | Franco Cervi Substituído por Óscar Benítez | ||
46 | Luka Jović Substituído por Rui Fonte | ||
54 | Rui Fonte | ||
63 | André Almeida | ||
73 | André Almeida Substituído por Reinildo Mandava | ||
73 | Andreas Samaris Substituído por Guillermo Celis | ||
73 | João Teixeira Substituído por Andrija Živković | ||
90 | Eduardo Salvio |
Equipa inicial
17 | Scott Carson | ||||
3 | Craig Forsyth | (C) | |||
31 | Max Lowe | ||||
2 | Farrend Rawson | ||||
5 | Jake Buxton | ||||
8 | Will Hughes | ||||
15 | Bradley Johnson | ||||
7 | Andreas Weimann | ||||
9 | Nick Blackman | ||||
10 | Darren Bent | ||||
39 | Timi Elsnik |
Banco
1 | Lee Grant | ||||
33 | Alex Cover | ||||
16 | Alex Pearce | ||||
29 | Marcus Olsson | ||||
20 | Tom Ince | ||||
4 | Craig Bryson | ||||
18 | Jacob Butterfield | ||||
38 | Alefe Santos | ||||
39 | Chris Martin | ||||
17 | Johnny Russell | ||||
Cameron Cresswell |
Treinador
Nigel Pearson |
Momentos
19 | Jake Buxton |
||
46 | Scott Carson por Lee Grant |
||
46 | Craig Forsyth por Alex Pearce |
||
46 | Max Lowe por Marcus Olsson |
||
46 | Farrend Rawson por Tom Ince |
||
46 | Jake Buxton por Craig Bryson |
||
46 | Will Hughes por Jacob Butterfield |
||
46 | Bradley Johnson por Alefe Santos |
||
46 | Nick Blackman por Chris Martin |
||
46 | Darren Bent por Johnny Russell |
||
87 | Andreas Weimann por Cameron Cresswell |
Coming soon
Por administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- Ruud a Quinta, 21 Julho 2016
;