Sven-Göran Eriksson
1982-1984
1989-1992
Chegou ao Benfica pela mão de Fernando Martins, decorria o ano de 1982. Na altura, o jovem Eriksson já tinha conquistado a Taça UEFA ao serviço do IFK de Gottemburgo. À chegada à Luz, começaria por dar um aviso à navegação: “Os jogadores do Benfica terão de trabalhar duramente”. A verdade é que, na época de 1982/83, o clube da Luz sagrou-se Campeão Nacional, venceu a Taça de Portugal e chegou à final da Taça UEFA. A turma de Eriksson deixaria, no campeonato, o F.C. Porto a quatro pontos e o Sporting a nove, perdendo apenas um jogo em 30 realizados. Eriksson treinou o Benfica ainda em 1983/84, assegurando mais um título, mas de imediato rumou para Itália, onde o calcio falou mais alto ao coração do jovem treinador nórdico. Eriksson regressaria seis anos mais tarde ao Benfica, desta feita pela mão de João Santos. Na altura, Eriksson teve então como adjunto o seu grande amigo, Toni. A equipa da Luz voltaria então a ser campeã nacional, em 1990/91. Mas muitos outros factores marcaram a carreira de Eriksson no Benfica, que recentemente voltou a ser apontando como um possível sucessor de Jesualdo Ferreira. Os adeptos benfiquistas sentem por ele um grande carinho.
Equipa Principal | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
---|---|---|---|---|---|
1982/1983 | 49 | 35 (71%) | 12 (24%) | 2 (4%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 22 (73%) | 7 (23%) | 1 (3%) | |
Taça de Portugal | 7 | 7 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça UEFA | 12 | 6 (50%) | 5 (42%) | 1 (8%) | |
1983/1984 | 43 | 31 (72%) | 5 (12%) | 7 (16%) | |
Campeonato Nacional | 30 | 24 (80%) | 4 (13%) | 2 (7%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
Taça de Portugal | 4 | 3 (75%) | 0 (0%) | 1 (25%) | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 3 (50%) | 0 (0%) | 3 (50%) | |
Supertaça | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | |
1989/1990 | 49 | 34 (69%) | 9 (18%) | 6 (12%) | |
Campeonato Nacional | 34 | 23 (68%) | 9 (26%) | 2 (6%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
Taça de Portugal | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
Taça dos Campeões Europeus | 9 | 7 (78%) | 0 (0%) | 2 (22%) | |
Supertaça | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
1990/1991 | 46 | 36 (78%) | 5 (11%) | 5 (11%) | |
Campeonato Nacional | 38 | 32 (84%) | 5 (13%) | 1 (3%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
Taça de Portugal | 4 | 3 (75%) | 0 (0%) | 1 (25%) | |
Taça UEFA | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) | |
1991/1992 | 54 | 27 (50%) | 17 (31%) | 10 (19%) | |
Campeonato Nacional | 34 | 17 (50%) | 12 (35%) | 5 (15%) | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
Taça de Portugal | 6 | 4 (67%) | 1 (17%) | 1 (17%) | |
Taça dos Campeões Europeus | 10 | 4 (40%) | 4 (40%) | 2 (20%) | |
Supertaça | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | |
Total | 241 | 163 | 48 | 30 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
SL Benfica 3 - 0 Amora FC
Amigáveis
Último jogo
San Francisco Bay Blackhawks 0 - 2 SL Benfica
Amigáveis
- Diavolo Rosso a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Segunda, 6 Novembro 2023
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Domingo, 30 Outubro 2022
- administrador a Sexta, 26 Março 2021
- administrador a Sexta, 31 Maio 2019