Humberto Coelho
Fullname
Humberto Manuel de Jesus Coelho
Posição
defender
Detailed position
Defesa Central
Número
3
Favourite foot
Right
Altura
1.85 m
Date of birth
20 April 1950 (75 years)
País
Portugal
Place of birth
Porto - Portugal
International caps
National Team
Period in main squad
1968-1975
1977-1983
| Main team | Matches | Minutes | Cards (Y./R.) | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967/1968 | |||||
| Friendlies | 1 | 0 | |||
| 1968/1969 | 40 | 3555 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 9 | 765 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 11 | 0 | |||
| 1969/1970 | 37 | 3293 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese League | 25 | 2213 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 7 | 0 | |||
| 1970/1971 | 36 | 3170 | 0 / 0 | 3 | |
| Portuguese League | 25 | 2250 | 0 / 0 | 3 | |
| Portuguese Cup | 7 | 560 | 0 / 0 | 0 | |
| Cup Winners Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 15 | 0 | |||
| 1971/1972 | 40 | 3326 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese League | 25 | 2156 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 7 | 0 | |||
| 1972/1973 | 33 | 2790 | 0 / 0 | 8 | |
| Portuguese League | 27 | 2430 | 0 / 0 | 8 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 18 | 5 | |||
| 1973/1974 | 41 | 3497 | 0 / 0 | 8 | |
| Portuguese League | 30 | 2700 | 0 / 0 | 5 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 5 | 437 | 0 / 0 | 2 | |
| European Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 7 | 4 | |||
| 1974/1975 | 42 | 3600 | 0 / 0 | 11 | |
| Portuguese League | 30 | 2700 | 0 / 0 | 8 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Cup Winners Cup | 6 | 540 | 0 / 0 | 2 | |
| Friendlies | 13 | 4 | |||
| 1977/1978 | 41 | 3470 | 0 / 0 | 4 | |
| Portuguese League | 29 | 2570 | 0 / 0 | 2 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
| European Cup | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 7 | 2 | |||
| 1978/1979 | 37 | 3138 | 0 / 0 | 8 | |
| Portuguese League | 29 | 2598 | 0 / 0 | 7 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Uefa Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 10 | 3 | |||
| 1979/1980 | 41 | 3501 | 0 / 0 | 12 | |
| Portuguese League | 30 | 2691 | 0 / 0 | 7 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese Cup | 7 | 630 | 0 / 0 | 4 | |
| Uefa Cup | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 10 | 0 | |||
| 1980/1981 | 36 | 3105 | 0 / 0 | 7 | |
| Portuguese League | 22 | 1925 | 0 / 0 | 4 | |
| Portuguese Cup | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Cup Winners Cup | 9 | 730 | 0 / 0 | 2 | |
| Portuguese Supercup | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 5 | 2 | |||
| 1981/1982 | 36 | 3170 | 0 / 0 | 7 | |
| Portuguese League | 26 | 2270 | 0 / 0 | 5 | |
| Portuguese Cup | 6 | 540 | 0 / 0 | 2 | |
| European Cup | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Portuguese Supercup | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 8 | 2 | |||
| 1982/1983 | 47 | 4164 | 0 / 0 | 10 | |
| Portuguese League | 29 | 2588 | 0 / 0 | 6 | |
| Portuguese Cup | 6 | 496 | 0 / 0 | 3 | |
| Uefa Cup | 12 | 1080 | 0 / 0 | 1 | |
| Friendlies | 10 | 3 | |||
| 1983/1984 | 3 | 270 | 0 / 0 | 1 | |
| Portuguese League | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| European Cup | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Friendlies | 3 | 0 | |||
| Total friendly matches | 132 | 25 | |||
| Total Official Matches | 510 | 44049 | 0 / 0 | 80 |
| In main squad |
|---|
First match
São Paulo FC 3 - 2 SL Benfica
Friendlies
Estádio Cícero Pompeu de Toledo, São Paulo
Last match
SL Benfica 3 - 0 Linfield FC
European Cup
1ª Ronda, 1st Leg
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
By administrador on Thursday, 4 September 2025
- administrador on Thursday, 20 July 2023
- administrador on Saturday, 20 March 2021
- administrador on Sunday, 21 February 2021
- administrador on Saturday, 14 April 2018
; 


