Humberto Coelho
Nome completo
Humberto Manuel de Jesus Coelho
Posição
defesa
Posição detalhada
Defesa Central
Número
3
Pé preferido
Direito
Altura
1.85 m
Data de nascimento
20 Abril 1950 (75 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Porto - Portugal
Internacionalizações
Internacional A
Periodo na equipa principal
1968-1975
1977-1983
| Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967/1968 | |||||
| Amigáveis | 1 | 0 | |||
| 1968/1969 | 40 | 3555 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2340 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 9 | 765 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 11 | 0 | |||
| 1969/1970 | 37 | 3293 | 0 / 0 | 0 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2213 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 9 | 810 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1970/1971 | 36 | 3170 | 0 / 0 | 3 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2250 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça de Portugal | 7 | 560 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 15 | 0 | |||
| 1971/1972 | 40 | 3326 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 25 | 2156 | 0 / 0 | 0 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 8 | 720 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 0 | |||
| 1972/1973 | 33 | 2790 | 0 / 0 | 8 | |
| Campeonato Nacional | 27 | 2430 | 0 / 0 | 8 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 18 | 5 | |||
| 1973/1974 | 41 | 3497 | 0 / 0 | 8 | |
| Campeonato Nacional | 30 | 2700 | 0 / 0 | 5 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 5 | 437 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 4 | |||
| 1974/1975 | 42 | 3600 | 0 / 0 | 11 | |
| Campeonato Nacional | 30 | 2700 | 0 / 0 | 8 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça das Taças | 6 | 540 | 0 / 0 | 2 | |
| Amigáveis | 13 | 4 | |||
| 1977/1978 | 41 | 3470 | 0 / 0 | 4 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2570 | 0 / 0 | 2 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 6 | 540 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 7 | 2 | |||
| 1978/1979 | 37 | 3138 | 0 / 0 | 8 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2598 | 0 / 0 | 7 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
| Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça UEFA | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 3 | |||
| 1979/1980 | 41 | 3501 | 0 / 0 | 12 | |
| Campeonato Nacional | 30 | 2691 | 0 / 0 | 7 | |
| AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça de Portugal | 7 | 630 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça UEFA | 2 | 180 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 10 | 0 | |||
| 1980/1981 | 36 | 3105 | 0 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 22 | 1925 | 0 / 0 | 4 | |
| Taça de Portugal | 4 | 360 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça das Taças | 9 | 730 | 0 / 0 | 2 | |
| Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 5 | 2 | |||
| 1981/1982 | 36 | 3170 | 0 / 0 | 7 | |
| Campeonato Nacional | 26 | 2270 | 0 / 0 | 5 | |
| Taça de Portugal | 6 | 540 | 0 / 0 | 2 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 3 | 270 | 0 / 0 | 0 | |
| Supertaça | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 8 | 2 | |||
| 1982/1983 | 47 | 4164 | 0 / 0 | 10 | |
| Campeonato Nacional | 29 | 2588 | 0 / 0 | 6 | |
| Taça de Portugal | 6 | 496 | 0 / 0 | 3 | |
| Taça UEFA | 12 | 1080 | 0 / 0 | 1 | |
| Amigáveis | 10 | 3 | |||
| 1983/1984 | 3 | 270 | 0 / 0 | 1 | |
| Campeonato Nacional | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
| Taça dos Campeões Europeus | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| Amigáveis | 3 | 0 | |||
| Total Jogos Amigáveis | 132 | 25 | |||
| Total Jogos Oficiais | 510 | 44049 | 0 / 0 | 80 |
| Na equipa principal |
|---|
Primeiro jogo
São Paulo FC 3 - 2 SL Benfica
Amigáveis
Estádio Cícero Pompeu de Toledo, São Paulo
Último jogo
SL Benfica 3 - 0 Linfield FC
Taça dos Campeões Europeus
1ª Ronda, 1ª Mão
Estádio da Luz (1954 - 2003), Lisboa
Por administrador a Quinta, 4 Setembro 2025
- administrador a Quinta, 20 Julho 2023
- administrador a Sábado, 20 Março 2021
- administrador a Domingo, 21 Fevereiro 2021
- administrador a Sábado, 14 Abril 2018
; 


