Toni
Nome completo
António José Conceição Oliveira
Posição
médio
Data de nascimento
14 Outubro 1946 (78 anos)
País
Portugal
Naturalidade
Mogofones
Periodo na equipa principal
1968-1981
Equipa Principal | Jogos | Minutos | Cartões (A./V.) | Golos | |
---|---|---|---|---|---|
1968/1969 | 34 | 2467 | 0 / 0 | 2 | |
Campeonato Nacional | 22 | 1673 | 0 / 0 | 1 | |
Taça de Portugal | 8 | 523 | 0 / 0 | 1 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 271 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 1 | |||
1969/1970 | 35 | 2641 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 26 | 1899 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 6 | 516 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 3 | 226 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 5 | 0 | |||
1970/1971 | 20 | 1196 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 15 | 839 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 97 | 0 / 0 | 1 | |
Taça das Taças | 3 | 260 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 0 | |||
1971/1972 | 32 | 1718 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 22 | 1133 | 0 / 0 | 0 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 3 | 225 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 4 | 0 | |||
1972/1973 | 34 | 2749 | 0 / 0 | 4 | |
Campeonato Nacional | 28 | 2299 | 0 / 0 | 3 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 1 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 16 | 4 | |||
1973/1974 | 36 | 2814 | 0 / 0 | 5 | |
Campeonato Nacional | 24 | 2049 | 0 / 0 | 2 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | |
Taça de Portugal | 5 | 405 | 0 / 0 | 1 | |
Taça dos Campeões Europeus | 4 | 360 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 6 | 0 | |||
1974/1975 | 40 | 3281 | 0 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2381 | 0 / 0 | 2 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
Taça das Taças | 5 | 450 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 14 | 2 | |||
1975/1976 | 36 | 2865 | 0 / 0 | 6 | |
Campeonato Nacional | 29 | 2246 | 0 / 0 | 5 | |
Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 529 | 0 / 0 | 1 | |
Amigáveis | 7 | 0 | |||
1976/1977 | 28 | 1956 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 24 | 1671 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 3 | 195 | 0 / 0 | 0 | |
Taça dos Campeões Europeus | 1 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 5 | 0 | |||
1977/1978 | 43 | 3140 | 0 / 0 | 3 | |
Campeonato Nacional | 30 | 2194 | 0 / 0 | 2 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 5 | 450 | 0 / 0 | 1 | |
Taça dos Campeões Europeus | 6 | 496 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 0 | |||
1978/1979 | 33 | 2371 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 27 | 1862 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 2 | 180 | 0 / 0 | 1 | |
Taça UEFA | 4 | 329 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 7 | 2 | |||
1979/1980 | 32 | 2027 | 0 / 0 | 1 | |
Campeonato Nacional | 21 | 1456 | 0 / 0 | 1 | |
AF Lisboa Taça de Honra 1ª Divisão | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | |
Taça de Portugal | 7 | 537 | 0 / 0 | 0 | |
Taça UEFA | 2 | 34 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 8 | 0 | |||
1980/1981 | 1 | 30 | 0 / 0 | 0 | |
Campeonato Nacional | 1 | 30 | 0 / 0 | 0 | |
Amigáveis | 2 | 0 | |||
Total Jogos Amigáveis | 94 | 9 | |||
Total Jogos Oficiais | 404 | 29255 | 0 / 0 | 26 |
Na equipa principal |
---|
Primeiro jogo
CA River Plate 3 - 3 SL Benfica
Torneio Internacional de Buenos Aires
Estádio La Bombonera, Buenos Aires
Último jogo
CF "Os Belenenses" 0 - 2 SL Benfica
Taça Amizade
Estádio do Restelo, Lisboa
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 24 Setembro 2023
- administrador a Terça, 11 Maio 2021
- administrador a Terça, 11 Maio 2021
- Shoky a Sexta, 26 Março 2021
;