CUF 0 - 8 SL Benfica
Competição
Fase
4ª Eliminatória
Estado
Realizado
Equipa inicial
Banco
Treinador
Momentos
65' 7 | Penalty |
Minervino Pietra | |
65 | Minervino Pietra | ||
63 | António Bastos Lopes | ||
44 | Toni | ||
57 | Nené | ||
84 | Nené | ||
31 | Vitor Baptista | ||
87 | Mário Valdez Wilson | ||
n/d | Shéu Substituído por Mário Valdez Wilson | ||
n/d | Shéu Substituído por Cavungi | ||
n/d | Shéu Substituído por Mário Valdez Wilson | ||
n/d | Shéu Substituído por Cavungi |
Coming soon
Por administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 21 Fevereiro 2021
- Anónimo a Sábado, 15 Março 2014
;