Arsenal FC 1 - 3 SL Benfica
2a pré-eliminatória - 2a mão
Equipa inicial
1 | David Seaman | ||||
2 | Lee Dixon | ||||
3 | Nigel Winterburn | ||||
4 | Paul Davis | ||||
5 | Colin Pates | ||||
6 | Tony Adams (c) | ||||
7 | David Rocastle | ||||
8 | Kevin Campbell | ||||
9 | Alan Smith | ||||
10 | Paul Merson | ||||
11 | Anders Limpar |
Banco
12 | David O'Leary | ||||
13 | Steve Bould | ||||
14 | David Hillier | ||||
15 | Perry Groves | ||||
16 | Alan Miller |
Treinador
George Graham |
Momentos
019 | Colin Pates |
||
074 | Anders Limpar por Perry Groves |
||
106 | Colin Pates por Steve Bould |
Equipa inicial
1 | Neno | ||||
2 | Vasiliy Kulkov | ||||
3 | Rui Bento | ||||
4 | Paulo Madeira | ||||
5 | António Veloso | (C) | |||
8 | Jonas Thern | ||||
7 | Vítor Paneira | ||||
8 | Stefan Schwarz | ||||
9 | Sergey Yuran | ||||
10 | Rui Costa | ||||
11 | Isaías |
Banco
12 | Silvino | ||||
13 | Pedro Valido | ||||
14 | José Carlos | ||||
15 | António Pacheco | ||||
16 | César Brito |
Treinador
Momentos
035 | Isaías | ||
080 | Rui Costa Substituído por César Brito | ||
102 | Vasiliy Kulkov | ||
107 | Isaías | ||
118 | Isaías Substituído por José Carlos |
Coming soon
Por administrador a Sábado, 6 Janeiro 2024
- administrador a Domingo, 21 Fevereiro 2021
- Çula a Sexta, 9 Janeiro 2015
;