GD Estoril Praia 1 - 2 SL Benfica
Competição
Ronda
30ª Jornada
Estado
Realizado
Equipa inicial
1 | Jorge Baptista | ||||
2 | Rui Duarte | ||||
4 | Dorival | ||||
7 | Luís Torres | ||||
6 | Paulo Sousa | ||||
8 | Elias | ||||
15 | Karim Fellahi | ||||
16 | Pinheiro | ||||
18 | Kalifa Cissé | ||||
19 | Maurel | ||||
33 | Moses |
Banco
24 | Yannick | ||||
5 | Amoreirinha | ||||
10 | Felipe Soares | ||||
14 | Raphael | ||||
30 | Miguel Vargas | ||||
9 | Hugo Santos | ||||
26 | João Paulo |
Treinador
Litos |
Momentos
11 | Golo adversário - Paulo Sousa |
||
25 | Expulsão adversário - Rui Duarte |
||
78 | Expulsão adversário - João Paulo |
||
5 | Rui Duarte |
||
25 | Rui Duarte |
||
76 | Paulo Sousa |
||
23 | Karim Fellahi |
||
63 | Pinheiro |
||
90+4 | Kalifa Cissé |
||
49 | Moses |
||
84 | Hugo Santos |
||
45 | Karim Fellahi substituído por Amoreirinha |
||
69 | Pinheiro substituído por Hugo Santos |
||
55 | Moses substituído por João Paulo |
Equipa inicial
1 | Moreira | ||||
47 | João Pereira | ||||
4 | Luisão | ||||
33 | Ricardo Rocha | ||||
14 | Takis Fyssas | ||||
6 | Petit | ||||
8 | Bruno Aguiar | ||||
20 | Simão Sabrosa | (C) | |||
11 | Geovanni | ||||
15 | Nuno Assis | ||||
21 | Nuno Gomes |
Banco
12 | Quim | ||||
30 | André Luís | ||||
18 | Manuel dos Santos | ||||
19 | Everson | ||||
7 | Carlitos | ||||
9 | Mantorras | ||||
22 | Azar Karadaş |
Treinador
Momentos
32 | Nuno Assis Substituído por Mantorras | ||
36 | Petit | ||
51 | Takis Fyssas Substituído por Azar Karadaş | ||
62 | Geovanni Substituído por Carlitos | ||
75 | Luisão | ||
82 | Mantorras |
Coming soon
Por Shoky a Sexta, 5 Janeiro 2024
;