Salgueiros 2 - 3 SL Benfica
- Futebol
- Masculino
- Seniores
- 1984/1985
- Campeonato Nacional
Competição
Onze Inicial
- | Jorge Madureira | ||||
- | Casimiro | ||||
- | Matias | ||||
- | Germano | ||||
- | José Manuel | ||||
- | Joy | ||||
- | Gilberto | ||||
- | João | ||||
- | Tonanha | ||||
- | António Manuel | ||||
- | Janita |
Banco
- | Soares | ||||
- | João Gouveia | ||||
- | Jorge Oliveira | ||||
- | Santos Cardoso | ||||
- | Penteado |
Treinador
Henrique Calisto |
Momentos
44 | Casimiro |
||
52 | António Manuel substituído por Penteado |
||
55 | Gilberto |
||
69 | Golo adversário - Tonanha |
||
71 | Germano |
||
73 | João substituído por Santos Cardoso |
||
84 | Golo adversário - Tonanha |
Onze Inicial
Banco
Treinador
Momentos
54 | Manniche | ||
58 | Álvaro Magalhães | ||
64 | Manniche | ||
67 | Diamantino | ||
71 | Wando Substituído por Jorge Silva |
Coming soon
Notícias relacionadas
Nenhum item encontrado