SL Benfica 5 - 1 Sp. Espinho
Competição
Fase
5ª Eliminatória
Estado
Realizado
Equipa inicial
Banco
Treinador
Momentos
7 | Shéu | ||
33 | Shéu | ||
37 | Fernando Chalana | ||
19 | Nené | ||
74 | Nené | ||
75 | Shéu Substituído por Toni | ||
75 | Shéu Substituído por Moinhos | ||
75 | Shéu Substituído por Toni | ||
75 | Shéu Substituído por Moinhos |
Coming soon
Por administrador a Sexta, 5 Janeiro 2024
- Anónimo a Sábado, 15 Março 2014
;